
Integrantes de la Selección Mexicana de Jiu Jitsu demostraron su empeño y espíritu de guerrero, al cumplir y rebasar las expectativas planeadas en el Campeonato Panamericano de Cundinamarca 2015, donde lograron ganar un total de 21 medallas, con lo que también consiguieron el segundo sitio del medallero general.
El éxito de los atletas tricolores, quienes a través del presidente de la Federación Mexicana de Jiu Jitsu (FMJJ), Adolfo Trejo Castorena, se habían comprometido a traer 15 medallas para tierras aztecas, se logró luego de intensos combates de Ne Waza, Fighthing System y Duo System, en el evento realizado en Colombia y al que acudieron representantes de 15 naciones del Continente Americano.
Desde el primer día de encuentros, los representantes de la selección tricolor comenzaron a posicionarse entre los mejores y poco a poco fueron generándose las medallas de Oro, Plata y Bronce.
A través de las redes sociales, el titular de la FMJJ y los mismos atletas fueron dando cuenta de los logros del equipo azteca, hasta que llegó el día final en que se contabilizaron los éxitos acumulados, dándose un total de 9 de Oro, 4 de Plata y 8 de Bronce; en total 21 medallas.
Con estas preseas, la Selección Mexicana quedó en el segundo sitio del medallero general, siendo Colombia, el país anfitrión quien logró quedarse en el primer sitio.
La lista de ganadores quedó de la siguiente manera:
1 | Cortés Torres | Tania | Oro | -55 | |
2 | Maldonado Vargas | Giselle | Plata | -55 | |
3 | Zamora Plaza | Tania | Bronce | -62 | |
4 | López Herrera | Verónica | Oro | -70 | |
5 | Torres Álvarez | Amairany | Bronce | -70 | |
6 | Galván Pérez | Gamaliel | Oro | -55 | |
7 | Gutiérrez Cortés | Eduardo Alberto | Bronce | -69 | |
8 | Ochoa Ruiz | Ángel Francisco | Bronce | -77 | |
9 | Zamora Morales | Ulises | Bronce | -77 | |
10 | Toral Martínez | Rogelio | Oro | -85 | |
11 | Tinoco Rodríguez | Jorge Ulises | Plata | -94 | |
12 | Yeh López | Orlando | Bronce | -62 | |
13 | Morín Millán | Danaé | Oro | -55 | |
14 | Obregón Ríos | Karla Xomara | Oro | -70 | |
15 | Rogel Martínez | Pablo | Plata | -69 | |
16 | Catalán Macip | Brian Isaac | Bronce | -77 | |
17 | Gómez Rocha | Ángel | Oro | -77 | |
18 | Schön Weinberg | Dan | Oro | -85 | |
19 | García Reyes | Alan Humberto | Bronce | -77 | Categoría Kyu |
20 | Peralta Trejo | Manuel Ibrain | Oro | -66 | Sub 18 |
21 | Morín Millán | Danaé | Plata | Absoluto Femenil | |
Medallas | Oro | 9 | |||
Plata | 4 | ||||
Bronce | 8 | ||||
Medallero Total: | 21 |
Información e imágenes FMJJ